山东林克森氨纶有限公司

企业地址:山东省淄博市周村区米山路16号 邮政编码:255319 地区:周村区

电子信箱:woolen@public.zbptt.sd.cn

法人代表:荣新华 法人电话:0533-6811000

经营主管:孙义刚 经营电话:0533-6811026

信息主管:刘文杰 信息电话:0533-6804148 传真:0533-6801876

公司简介 本公司是中澳合资企业,澳方控股企业。专业生产 氨纶丝、氨纶包缠纱及橡筋包缠纱。具有年产500吨氨纶纤维, 600吨包缠纱产品的生产能力。主要产品 有40D-840D的氨纶纤维:锦纶/氨纶,棉/氨纶,毛纱/氨纶,涤纶/橡筋,涤纶/氨纶,腈纶/氨纶,锦纶/橡筋,羊绒/氨纶等各种规格包缠纱等。公司技术力量雄厚,检测手段齐全,各类产品均能达到世界同类产品的一等品水平

科普知识 氨纶产品广泛用于体操服、泳装、内衣、牛仔装、高档西服面料、滑雪衣、紧身裤、裙料、弹力袜、衣物三口等。飞行服和航天服的紧身部分通常也用氨纶纤维。氨纶纤维一般是先和其它纤维加工包缠纱、包芯纱等再纺织使用氨纶在医疗材料方面也被大量使用,如制作绷带和人工皮肤、护罩、外科手术缝线等,氨纶产品发展很快,素有人类“第二皮肤”的美称。国家科委已将氨纶纤维的深加工列为重点攻关项目,国际羊毛局也将氨纶与羊毛纤维混纺作为一个主题加以推广,我国自1989年才开始从日本引进劾技术从事氨纶生产,近几年世界氨纶生产以每年7%的速度发展,尤其美国和东南亚地区发展显著。国内氨纶纤维供求矛盾短期内难以缓解。 提高氨纶纤维的软化点温度,会使氨纶其它纤维交织产品的染色和高温定型性提高。扩展氨纶的应用领域,此种氨纶的市场前景将更为广阔。

山东林克森氨纶有限公司产品最新报价(2000年9月24日)
品 名
规格
成份含量
FOB工厂USD/kg
国内价格
氨纶丝 20D   USD25.67 245元/kg
30D   USD18.10 172元/kg
  40D   USD14.67 140元/kg
70D   USD14.15 135元/kg
105D   USD14.00 133元/kg
140D   USD14.00 133元/kg
210D   USD14.00 133元/kg
560D   USD13.62 130元/kg
840D   USD13.10 125元/kg
1120D   USD12.90 123元/kg
2240D   USD12.58 120元/kg
氨锦 20/70白色 氨纶7.2--9.2% USD7.00 67元/kg
包缠纱 20/70白色 氨纶 16--17% USD7.00 67元/kg
20/70黑色 氨纶7.2--9.2% USD7.23 69元/kg
40/70 氨纶16--18% USD6.10 58元/kg
140/70 氨纶22-25% USD7.75 74元/kg
氨涤 20/75 氨纶8--10% USD5.45 52元/kg
包缠纱 40/100 氨纶12--15% USD4.93 47元/kg
70/150 氨纶13--15% USD4.82 46元/kg
40/150 氨纶11--13% USD4.50 43元/kg
40/300 氨纶8--10% USD3.80 36元/kg
氨棉 40/16S 氨纶3--4% USD3.60 34.5元/kg
包缠纱 70/16S 氨纶5.5--6.5% 70/16S USD3.82 36.5元/kg
70/21S×2 氨纶3.5--4.5% USD3.93 37.5元/kg
70/32S×2 氨纶6.5--6.74% USD4.00 39.2元/kg
40/40S×2 氨纶4.1--5.3% 70/32S×2 USD5.13 49元/kg
氨锦腈 20/70/32S×2色包 20/70占20--23% USD5.87 56元/kg
包缠纱 20/70/32S×2 20/70占20--23% USD5.55 53元/kg
20/70/52S×2 20/70占20--23% USD6.50 62元/kg
氨牛绒 40/32S×2 氨纶5--6.5% USD7.33 70元/kg
包缠纱 40/40S×2 氨纶6--7% USD8.17 78元/kg
橡筋/锦纶 90/40×2 橡筋占51--53% USD4.72 45元/kg
包缠纱 90/70×2 橡筋占45--48% USD4.82 46元/kg
90/70/40 橡筋46--49%/70D锦32--35%/40D锦18--22% USD4.82 46元/kg
橡筋/涤纶 90/75(白) 橡筋46--48% USD4.40 42元/kg
包缠纱 90/75(黑) 橡筋46--48% USD4.82 46元/kg
55/75(白) 橡筋74--78% USD4.10 39元/kg
55/75(黑) 橡筋74--78% USD4.40 42元/kg
100/75 橡筋 47--50% USD4.45 42.5元/kg
氨粘纱 70/32S×2 氨纶6.5--7.5% USD4.30 41元/kg
第一次提交资料时间   2000年8月9日
资料最新更新时间   2000年11月28日